战舰世界的**练m系好还是r系好,指点

《战舰世界》

霄霄 霄霄
回答
  • 口胡之家 口胡之家

    wilt chamberlain/威尔特-张伯伦
    位置:c
    身高:2.16米/7尺1寸
    体重:113公斤/250磅
    生日:1936-08-21
    选秀:1959年第1轮第3位
    学校:kansas
    数据分析专栏 球队资料 搜索视频 转会检查器 hoopsstats
    常规赛 平均数据表
    赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
    59-60 费城勇士 72 46.4 46.1%0.0%58.2%0.0 0.0 27.0 2.3 0.00 0.00 0.00 2.08 37.6
    60-61 费城勇士 79 47.8 50.9%0.0%50.4%0.0 0.0 27.2 1.9 0.00 0.00 0.00 1.65 38.4
    61-62 费城勇士 80 48.5 50.6%0.0%61.3%0.0 0.0 25.7 2.4 0.00 0.00 0.00 1.54 50.4
    62-63 旧金山勇士 80 47.6 52.8%0.0%59.3%0.0 0.0 24.3 3.4 0.00 0.00 0.00 1.70 44.8
    63-64 旧金山勇士 80 46.1 52.4%0.0%53.1%0.0 0.0 22.3 5.0 0.00 0.00 0.00 2.28 36.9
    64-65 76人 35 44.5 52.8%0.0%52.6%0.0 0.0 22.3 3.8 0.00 0.00 0.00 2.00 30.1
    64-65 旧金山勇士 38 45.9 49.9%0.0%41.6%0.0 0.0 23.5 3.1 0.00 0.00 0.00 2.00 38.9
    64-65-总和-73 45.2 51.0%0.0%46.4%0.0 0.0 22.9 3.4 0.00 0.00 0.00 2.00 34.7
    65-66 76人 79 47.3 54.0%0.0%51.3%0.0 0.0 24.6 5.2 0.00 0.00 0.00 2.16 33.5
    66-67 76人 81 45.5 68.3%0.0%44.1%0.0 0.0 24.2 7.8 0.00 0.00 0.00 1.77 24.1
    67-68 76人 82 46.8 59.5%0.0%38.0%0.0 0.0 23.8 8.6 0.00 0.00 0.00 1.95 24.3
    68-** 湖人 81 45.3 58.3%0.0%44.6%0.0 0.0 21.1 4.5 0.00 0.00 0.00 1.75 20.5
    **-70 湖人 12 42.1 56.8%0.0%44.6%0.0 0.0 18.4 4.1 0.00 0.00 0.00 2.58 27.3
    70-71 湖人 82 44.3 54.5%0.0%53.8%0.0 0.0 18.2 4.3 0.00 0.00 0.00 2.12 20.7
    71-72 湖人 82 42.3 64.9%0.0%42.2%0.0 0.0 19.2 4.0 0.00 0.00 0.00 2.39 14.8
    72-73 湖人 82 43.2 72.7%0.0%51.0%0.0 0.0 18.6 4.5 0.00 0.00 0.00 2.33 13.2
    职业生涯 1045 45.8 54.0%0.0%51.1%0.0 0.0 22.9 4.4 0.00 0.00 0.00 1.99 30.1
    季后赛 平均数据表
    赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
    59-60 费城勇士 9 46.1 49.6%0.0%44.5%0.0 0.0 25.8 2.1 0.00 0.00 0.00 1.89 33.2
    60-61 费城勇士 3 48.0 46.9%0.0%55.3%0.0 0.0 23.0 2.0 0.00 0.00 0.00 3.33 37.0
    61-62 费城勇士 12 48.0 46.7%0.0%63.6%0.0 0.0 26.6 3.1 0.00 0.00 0.00 2.25 35.0
    63-64 旧金山勇士 12 46.5 54.3%0.0%47.5%0.0 0.0 25.2 3.3 0.00 0.00 0.00 2.25 34.7
    64-65 76人 11 48.7 53.0%0.0%55.9%0.0 0.0 27.2 4.4 0.00 0.00 0.00 2.64 29.3
    65-66 76人 5 48.0 50.9%0.0%41.2%0.0 0.0 30.2 3.0 0.00 0.00 0.00 2.00 28.0
    66-67 76人 15 47.9 57.9%0.0%38.8%0.0 0.0 29.1 9.0 0.00 0.00 0.00 2.47 21.7
    67-68 76人 13 48.5 53.4%0.0%38.0%0.0 0.0 24.7 6.5 0.00 0.00 0.00 2.23 23.7
    68-** 湖人 18 46.2 54.5%0.0%39.2%0.0 0.0 24.7 2.6 0.00 0.00 0.00 2.56 13.9
    **-70 湖人 18 47.3 54.9%0.0%40.6%0.0 0.0 22.2 4.5 0.00 0.00 0.00 2.33 22.1
    70-71 湖人 12 46.2 45.5%0.0%51.5%0.0 0.0 20.2 4.4 0.00 0.00 0.00 2.75 18.3
    71-72 湖人 15 46.9 56.3%0.0%49.2%0.0 0.0 21.0 3.3 0.00 0.00 0.00 3.13 14.7
    72-73 湖人 17 47.1 55.2%0.0%50.0%0.0 0.0 22.5 3.5 0.00 0.00 0.00 2.82 10.4
    职业生涯 160 47.2 52.2%0.0%46.5%0.0 0.0 24.5 4.2 0.00 0.00 0.00 2.51 22.5
    常规赛 总数据表
    赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
    59-60 费城勇士 72 3338 1065-2311 0-0 577-991 0 0 1941 168 0 0 0 150 2707
    60-61 费城勇士 79 3773 1251-2457 0-0 531-1054 0 0 2149 148 0 0 0 130 3033
    61-62 费城勇士 80 3882 1597-3159 0-0 835-1363 0 0 2052 192 0 0 0 123 4029
    62-63 旧金山勇士 80 3806 1463-2770 0-0 660-1113 0 0 1946 275 0 0 0 136 3586
    63-64 旧金山勇士 80 3689 1204-2298 0-0 540-1016 0 0 1787 403 0 0 0 182 2948
    64-65 76人 35 1558 427-808 0-0 200-380 0 0 780 133 0 0 0 70 1054
    64-65 旧金山勇士 38 1** 0-0 208-500 0 0 893 117 0 0 0 76 1480
    64-65-总和-73 3301 1063-2083 0-0 408-880 0 0 1673 250 0 0 0 146 2534
    65-66 76人 79 3737 1074-1990 0-0 501-976 0 0 1943 414 0 0 0 171 2649
    66-67 76人 81 3** 0-0 386-875 0 0 1957 630 0 0 0 143 1956
    67-68 76人 82 3** 0-0 354-932 0 0 1952 702 0 0 0 160 1992
    68-** 湖人 81 3** 0-0 382-857 0 0 1712 366 0 0 0 142 1664
    **-70 湖人 12 505 129-227 0-0 70-157 0 0 221 49 0 0 0 31 328
    70-71 湖人 82 3** 0-0 360-6** 0 0 1493 352 0 0 0 174 1**6
    71-72 湖人 82 34** 496-764 0-0 221-524 0 0 1572 329 0 0 0 196 1213
    72-73 湖人 82 3542 426-586 0-0 232-455 0 0 1526 365 0 0 0 191 1084
    职业生涯 1045 47859 12681-23497 0-0 6057-11862 0 0 23924 4643 0 0 0 2075 31419
    季后赛 总数据表
    赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
    59-60 费城勇士 9 415 125-252 0-0 49-110 0 0 232 19 0 0 0 17 299
    60-61 费城勇士 3 144 45-96 0-0 21-38 0 0 ** 6 0 0 0 10 111
    61-62 费城勇士 12 576 162-347 0-0 96-151 0 0 319 37 0 0 0 27 420
    63-64 旧金山勇士 12 558 175-322 0-0 66-139 0 0 302 39 0 0 0 27 416
    64-65 76人 11 536 123-232 0-0 76-136 0 0 299 48 0 0 0 29 322
    65-66 76人 5 240 56-110 0-0 28-68 0 0 151 15 0 0 0 10 140
    66-67 76人 15 718 132-228 0-0 62-160 0 0 437 135 0 0 0 37 326
    67-68 76人 13 631 124-232 0-0 60-158 0 0 321 85 0 0 0 29 308
    68-** 湖人 18 832 96-176 0-0 58-148 0 0 444 46 0 0 0 46 250
    **-70 湖人 18 851 158-288 0-0 82-202 0 0 399 81 0 0 0 42 398
    70-71 湖人 12 554 85-187 0-0 50-97 0 0 242 53 0 0 0 33 220
    71-72 湖人 15 703 80-142 0-0 60-122 0 0 315 49 0 0 0 47 220
    72-73 湖人 17 801 64-116 0-0 49-98 0 0 383 60 0 0 0 48 177
    职业生涯 160 7559 1425-2728 0-0 757-1627 0 0 3913 673 0 0 0 402 3607
    【b计划 球迷评论】
    作者:一窝小狗 2005-09-17 到论坛参加评论
    他是篮球运动史上最强悍的统治者,其在进攻端展现出的能量震古烁今。如果要开具一份有史以来最伟大篮球运动员的名单,相信绝大多数的球迷都会把wilt chamberlain的名字放在最顶端—至少无限接近这个位置。chamberlain对于其篮球臣民的主宰性之大,在整个职业体育圈内都几乎称得上绝无仅有。你可以采取双人包夹,三人包夹,甚至无耻的犯规战术,总之当你采取了一切你认为可以阻挡chamberlain前进步伐的伎俩之后,通常会绝望的发现,这个怪物仍然能够随心所欲地拿分,或者摘取篮板。所以,当oscar robertson被《费城每日新闻》的记者问到,究竟chamberlain是不是史上最佳球员时,“大o”会甩出这么一句话:“历史纪录不会说谎。是的,历史纪录,这是wilt chamberlain最值得大书特书的传世之宝。他是唯一一个单赛季斩获4000分的nba球员,他保持着联盟单场得分纪录(100分),连续进球纪录(18个)和单场篮板纪录(55个),而在这份骇人听闻的履历表中最骇人听闻的,还是他在1961-62赛季创造的场均50.4分的火星人数据—如果你对得分不太感冒,那么wilt同年场均48.5分钟的上场时间,或许能够满足你的胃口。到退役时,chamberlain的职业生涯总得分是空前的31419分,不过这个纪录后来被kareem abdul-jabbar,karl malone和michael jordan所打破。...

类似问答
精品推荐

友情链接

友链互换QQ:

谷财 备案编号:蜀ICP备11019336号-3商务合作:235-677-2621

Copyright 2009-2020 Chengdu Sanzilewan Technology Co.,Ltd all rights reserve

抵制不良游戏 拒绝盗版游戏 注意自我保护 谨防受骗上当 适度游戏益脑 沉迷游戏伤身 合理安排时间 享受健康生活