龙腾世纪3 怎么交任务 战争图桌

龙腾世纪3

Ginko.White Ginko.White
回答
  • az好困 az好困

    男子100米
    分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩
    25 11.3 16.34 12.6 7.71 13.9
    24.34 11.4 15.66 12.7 7.05 14
    23.66 11.5 15 12.8 6.39 14.1
    23 11.6 14.34 12.9 5.74 14.2
    22.34 11.7 13.66 13 5.06 14.3
    21.66 11.8 13.01 13.1 4.41 14.4
    20.99 11.9 12.35 13.2 3.75 14.5
    20.31 12 11.** 13.3 3.1 14.6
    19.65 12.1 11.01 13.4 2.44 14.7
    18.99 12.2 10.3 13.5 1.79 14.8
    18.34 12.3 9.7 13.6 1.11 14.9
    17.66 12.4 9.04 13.7 0.46 15
    17 12.5 8.36 13.8
    女子100米
    分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩
    25 12.8 17.5 15.2 10.04 17.6
    24.** 12.9 17.19 15.3 9.71 17.7
    24.36 13 16.86 15.4 9.41 17.8
    24.06 13.1 16.55 15.5 9.1 17.9
    23.75 13.2 16.25 15.6 8.8 18
    23.44 13.3 15.94 15.7 8.49 18.1
    23.11 13.4 15.61 15.8 8.16 18.2
    22.8 13.5 15.31 15.9 7.86 18.3
    22.5 13.6 15 16 7.55 18.4
    22.19 13.7 14.** 16.1 7.25 18.5
    21.86 13.8 14.39 16.2 6.94 18.6
    21.55 13.9 14.06 16.3 6.64 18.7
    21.24 14 13.75 16.4 6.31 18.8
    20.94 14.1 13.45 16.5 6.01 18.9
    20.61 14.2 13.14 16.6 5.7 19
    20.3 14.3 12.81 16.7 5.39 19.1
    19.99 14.4 12.51 16.8 5.09 19.2
    19.** 14.5 12.2 16.9 4.76 19.3
    19.36 14.6 11.9 17 4.46 19.4
    19.05 14.7 11.59 17.1 4.15 19.5
    18.74 14.8 11.26 17.2 3.85 19.6
    18.44 14.9 10.96 17.3 3.54 19.7
    18.11 15 10.65 17.4 3.24 19.8
    17.8 15.1 10.34 17.5 2.91 19.9
    男子立定**跳(7m)
    分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩
    25 9.2 18.2 8.25 11.38 7.3
    24.64 9.15 17.85 8.2 11.1 7.25
    24.29 9.1 17.5 8.15 10.74 7.2
    23.91 9.05 17.14 8.1 10.39 7.15
    23.56 9 16.79 8.05 10.04 7.1
    23.21 8.95 16.41 8 9.66 7.05
    22.85 8.9 16.06 7.95 9.31 7
    22.5 8.85 15.71 7.9 8.96 6.95
    22.14 8.8 15.35 7.85 8.61 6.9
    21.79 8.75 15 7.8 8.25 6.85
    21.41 8.7 14.65 7.75 7.9 6.8
    21.06 8.65 14.29 7.7 7.55 6.75
    20.7 8.6 13.94 7.65 7.2 6.7
    20.35 8.55 13.59 7.6 6.85 6.65
    19.99 8.5 13.21 7.55 6.49 6.6
    19.64 8.45 12.86 7.5 6.13 6.55
    19.29 8.4 12.51 7.45 5.79 6.5
    18.91 8.35 12.15 7.4 5.44 6.45
    18.56 8.3 11.8 7.35 5.09 6.4
    女子立定**跳(5m)
    分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩
    25 7.8 18.44 6.85 11.91 5.9
    24.65 7.75 18.1 6.8 11.56 5.85
    24.3 7.7 17.75 6.75 11.24 5.8
    23.96 7.65 17.4 6.7 10.89 5.75
    23.61 7.6 17.06 6.65 10.55 5.7
    23.26 7.55 16.** 6.6 10.2 5.65
    22.91 7.5 16.36 6.55 9.86 5.6
    22.59 7.45 16.04 6.5 9.51 5.55
    22.24 7.4 15.** 6.45 9.19 5.5
    21.89 7.35 15.35 6.4 8.84 5.45
    21.54 7.3 15 6.35 8.5 5.4
    21.2 7.25 14.65 6.3 8.15 5.35
    20.85 7.2 14.31 6.25 7.81 5.3
    20.5 7.15 13.96 6.2 7.46 5.25
    20.16 7.1 13.64 6.15 7.14 5.2
    19.81 7.05 13.29 6.1 6.8 5.15
    19.46 7.12.95 6.05 6.45 5.1
    19.14 6.95 12.6 6 6.11 5.05
    18.79 6.9 12.25 5.95 5.75 5
    男子铅球(5kg)
    分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩
    25 12 19.24 10.1 13.5 8.2
    24.7 11.9 18.94 10 13.19 8.1
    24.39 11.8 18.64 9.9 12.89 8
    24.09 11.7 18.31 9.8 12.59 7.9
    23.79 11.6 18.01 9.7 12.29 7.8
    23.49 11.5 17.71 9.6 11.99 7.7
    23.19 11.4 17.41 9.5 11.** 7.6
    22.86 11.3 17.11 9.4 11.39 7.5
    22.56 11.2 16.81 9.3 11.09 7.4
    21.35 10.8 15.6 8.9 9.89 7
    21.05 10.7 15.3 8.8 9.59 6.9
    20.75 10.6 15 8.7 9.29 6.8
    20.45 10.5 14.7 8.6 8.99 6.7
    20.14 10.4 14.4 8.5 8.** 6.6
    19.84 10.3 14.1 8.4 8.39 6.5
    19.54 10.2 13.8 8.3 8.09 6.4
    女子铅球(4kg)
    分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩
    25 9.6 18.65 7.7 12.35 5.8
    24.66 9.5 18.51 7.6 12.01 5.7
    24.34 9.4 17.99 7.5 11.** 5.6
    24 9.3 17.65 7.4 11.35 5.5
    23.66 9.2 17.54 7.3 11.01 5.4
    23.34 9.1 17 7.2 10.7 5.3
    23 9 16.66 7.1 10.36 5.2
    22.66 8.9 16.34 7 10.04 5.1
    22.31 8.8 16 6.9 9.7 5
    25.99 8.7 15.66 6.8 9.36 4.9
    21.65 8.6 15.34 6.7 9.05 4.8
    21.37 8.5 15 6.6 8.71 4.7
    20.99 8.4 14.66 6.5 8.39 4.6
    20.65 8.3 14.44 6.4 8.05 4.5
    20.37 8.2 14 6.3 7.71 4.4
    19.99 8.1 13.66 6.2 7.4 4.3
    19.65 8 13.35 6.1 7.06 4.2
    19.37 7.9 13.01 6 6.74 4.1
    18.99 7.8 12.** 5.9 6.4 4
    男子800米跑
    分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩
    25 2.03 20.25 2.16.27 15.5 2.29.59
    24.75 2.03.7 20 2.16.97 15.25 2.30.3
    24.5 2.04.39 19.75 2.17.67 15 2.31
    24.25 2.05.09 19.5 2.18.37 14.75 2.31.7
    24 2.05.79 19.25 2.19.07 14.5 2.32.41
    23.75 2.06.49 19 2.19.77 14.25 2.33.11
    23.5 2.07.19 18.75 2.20.47 14 2.33.81
    23.25 2.07.88 18.5 2.21.17 13.75 2.34.52
    23 2.08.58 18.25 2.21.88 13.5 2.35.22
    22.75 2.09.28 18 2.22.58 13.25 2.35.92
    22.5 2.09.98 17.75 2.23.28 13 2.36.63
    22.25 2.10.68 17.5 2.23.98 12.75 2.37.33
    22 2.11.38 17.25 2.24.68 12.5 2.38.04
    21.75 2.12.08 17 2.25.38 12.25 2.38.74
    21.5 2.12.77 16.75 2.26.08 12 2.39.44
    21.25 2.13.47 16.5 2.26.79 11.75 2.40.15
    21 2.14.17 16.25 2.27.49 11.5 2.40.85
    20.75 2.14.87 16 2.28.19 11.25 2.41.56
    20.5 2.15.57 15.75 2.28.89 11 2.4 2.25
    女子800米跑
    分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩
    25 2.25 20.25 2.43.01 15.5 3.01.09
    24.75 2.25.96 20 2.43.96 15.25 3.02.05
    24.5 2.26.95 19.75 2.44.91 15 3.03
    24.25 2.27.84 19.5 2.45.86 14.75 3.03.95
    24 2.28.79 19.25 2.46.81 14.5 3.04.91
    23.75 2.29.73 19 2.47.76 14.25 3.05.86
    23.5 2.30.68 18.75 2.48.71 14 3.06.82
    23.25 2.31.63 18.5 2.49.67 13.75 3.07.77
    23 2.32.58 18.25 2.50.62 13.5 3.08.73
    22.75 2.33.52 18 2.51.57 13.25 3.09.68
    22.5 2.34.47 17.75 2.52.52 13 3.10.64
    22.25 2.35.42 17.5 2.53.47 12.75 3.11.59
    22 2.36.37 17.25 2.54.42 12.5 3.12.55
    21.75 2.37.32 17 2.55.38 12.25 3.13.5
    21.5 2.38.27 16.75 2.56.33 12 3.14.46
    21.25 2.39.21 16.5 2.57.28 11.75 3.15.42
    21 2.40.16 16.25 2.58.23 11.5 3.16.37
    20.75 2.41.11 16 2.59.19 11.25 3.17.33
    20.5 2.42.06 15.75 3.00.14 11 3.18.29

类似问答
精品推荐

友情链接

友链互换QQ:

谷财 备案编号:蜀ICP备11019336号-3商务合作:235-677-2621

Copyright 2009-2020 Chengdu Sanzilewan Technology Co.,Ltd all rights reserve

抵制不良游戏 拒绝盗版游戏 注意自我保护 谨防受骗上当 适度游戏益脑 沉迷游戏伤身 合理安排时间 享受健康生活