奇迹魔导师装备

奇迹魔导师装备

大太阳 大太阳
回答
  • 一只阿譚 一只阿譚

    时间 出现地 体 武 知 忠 德 经 姓名 排名
    189 凉州 80 82 61-84 40 马腾 君主 1
    189 凉州 68 43 81 76 78 0 韩遂★2
    189 西安阳 56 40 75 62 33 20 杨阜 3
    189 并州 78 71 65-99 0 刘备 君主 4
    189 并州 97 97 84 99 88 20 关羽★5
    189 并州 99 98 20 98 35 20 张飞★6
    189 幽州 87 70 49 ** 54 0 高览★7
    189 幽州 64 50 23 83 46 0 袁熙★8
    189 幽州 54 53 78 65 67 0 陈震★9
    189 西平关 81 72 43 71 53 0 候选★10
    189 西平关 84 66 25 73 41 0 成宜★11
    189 安定 80 73 34 78 54 0 程银★12
    189 安定 81 64 37 75 36 0 张横★13
    189 安定 80 65 50 61 58 0 任双 14
    189 长安 52 46 95 70 65 20 贾翊★15
    189 长安 95 90 32 85 43 40 华雄★16
    189 长安 70 72 17 82 24 20 李捷★17
    189 长安 66 62 24 81 12 0 郭汜★18
    189 长安 86 70 29 71 44 20 樊稠★19
    189 幽州 54 31 80 82 25 20 郭图 20
    189 安定 77 60 38 68 42 10 赵月★21
    189 长安 80 60 48 68 52 20 宋宪 22
    189 新野 84 68 49 54 30 0 陈阑 23
    189 洛阳 88 87 47-11 100 董卓 君主 24
    189 洛阳 99 99 17 30 10 70 吕布★25
    189 洛阳 53 44 92 89 40 40 李儒★26
    189 洛阳 60 52 30 79 47 0 徐荣★27
    189 洛阳 71 55 13 74 21 20 张济★28
    189 洛阳 70 72 52 64 60 20 候成 29
    189 冀州 75 70 52-50 40 袁绍 君主 30
    189 冀州 40 35 93 90 89 20 田丰★31
    189 冀州 91 89 37 81 52 20 颜良★32
    189 冀州 92 90 31 83 50 20 文丑★33
    189 冀州 ** 60 38 70 42 0 ** 34
    189 青州 52 41 84 88 71 20 沮授★35
    189 青州 71 66 80 90 65 0 审配★36
    189 青州 79 61 46 ** 30 20 张南 37
    189 青州 70 57 30 80 45 20 袁谭★38
    189 青州 60 54 73 80 48 0 逢纪★39
    189 成都 61 39 44-77 20 刘璋 君主 40
    189 成都 91 82 66 75 51 0 雷同★41
    189 成都 62 38 79 80 53 0 王甫★42
    189 成都 59 42 78 87 68 0 黄权★43
    189 成都 37 38 86 85 79 20 董允 44
    189 汉中 90 84 74 93 90 20 张任★45
    189 汉中 85 86 66 86 86 40 严颜★46
    189 汉中 80 70 43 75 61 0 吴兰★47
    189 汉中 53 32 78 77 74 0 阎圃 48
    189 云南 61 33 92 72 82 20 法正★49
    189 云南 80 72 76 70 60 0 孟达★50
    189 云南 46 37 87 68 83 0 吕凯 51
    189 涪陵 78 68 73 81 75 20 吴懿★52
    189 涪陵 38 19 90 73 59 0 张松★53
    189 衡阳 73 65 40 63 18 0 吕旷 54
    189 荆州 60 33 84 71 87 0 伊籍 55
    189 豫州 84 76 59 89 64 0 曹仁★56
    189 豫州 96 87 33 91 51 20 夏侯渊★57
    189 豫州 85 ** 56 87 60 0 曹洪★58
    189 豫州 72 60 71 78 72 20 李典 59
    时间 出现地 体 武 知 忠 德 经 姓名
    189 豫州 80 56 50 85 60 0 乐进★60
    189 兖州 82 84 89-97 20 曹操 君主 61
    189 兖州 94 89 60 92 68 20 夏候敦★62
    189 兖州 77 79 56 86 59 20 于禁★63
    189 兖州 59 34 96 92 74 40 荀或 64
    189 徐州 51 46 74 71 92 20 孙乾 65
    189 郁林 96 52 8 49 10 20 郛览 66
    189 零陵 53 51 36 58 47 0 刘度 67
    189 长沙 50 41 21 58 20 0 韩玄 68
    189 江夏 90 95 61-90 0 孙策 君主 **
    189 江夏 92 94 49 85 76 20 太史慈★70
    189 江夏 84 70 50 83 88 20 韩当★71
    189 江夏 70 23 80 81 65 0 吕范 72
    189 扬州 80 60 68 59 79 20 程普★73
    189 扬州 72 79 63 84 80 20 黄盖★74
    189 扬州 79 65 58 75 42 0 贾华 75
    189 建业 71 60 55 88 68 0 朱治★76
    189 建业 81 67 46 85 54 0 周善★77
    189 建业 51 40 79 ** 71 0 虞翻 78
    189 建安 78 65 36 77 32 0 陈武★79
    189 建安 50 21 74 73 48 0 严峻 80
    时间 出现地 体 武 知 忠 德 经 姓名
    190 西安阳 71 51 54 74 77 0 田畴 81
    190 并州 70 34 74 68 84 0 简雍 82
    190 幽州 98 97 86 77 94 40 赵云 83
    190 辽东 79 64 62 63 ** 20 公孙康 84
    190 安定 81 76 74 83 75 20 郝昭 85
    190 长安 80 65 38 53 42 20 史奂 86
    190 新野 59 41 84 64 58 20 荆越 87
    190 洛阳 94 74 50 58 43 20 胡车儿 88
    190 冀州 47 34 91 68 43 20 许攸 89
    190 青州 87 80 21 65 36 20 武安国 90
    190 成都 64 42 77 89 84 0 王累 91
    190 汉中 51 61 49 ** 53 20 张卫 92
    190 永昌 70 63 49 67 50 20 董茶奴 93
    190 云南 63 51 56 66 58 20 高定 94
    190 涪陵 59 70 55 75 80 20 尚宠 95
    190 衡阳 89 81 53 67 65 20 文聘 96
    190 荆州 91 84 61 72 59 20 周仓 97
    190 豫州 97 96 26 93 39 20 典韦 98
    190 兖州 40 22 92 89 70 20 程昱 99
    190 兖州 93 91 50 88 47 20 徐晃 100
    190 徐州 61 40 73 77 80 0 糜竺 101
    190 零陵 87 80 13 65 41 20 刑道荣 102
    190 交州 78 76 45 60 63 0 谭雄 103
    190 江夏 94 93 60 84 79 20 甘宁 104
    190 扬州 90 77 40 70 60 20 朱然 105
    190 扬州 63 27 85 64 80 0 华歆 106
    190 建业 44 32 64 ** 66 20 陆绩 107
    时间 出现地 体 武 知 忠 德 经 姓名
    191 安定 82 62 22 67 50 20 韩琪 108
    191 洛阳 70 62 47 49 38 20 蔡阳 109
    191 新野 64 38 89 70 79 20 荆良 110
    191 长安 84 74 49 59 30 20 雷薄 111
    191 冀州 83 89 43 67 56 40 张郃 112
    191 青州 84 ** 16 65 27 20 淳干琼 113
    191 豫州 95 97 33 88 60 20 许褚 114
    191 成都 83 37 ** 60 61 20 扬洪 115
    191 汉中 81 72 40 64 43 20 申耽 116
    191 云南 79 68 37 58 40 20 雍合 117
    191 衡阳 38 36 52 70 87 0 李圭 118
    191 徐州 76 55 47 68 63 20 糜芳 119
    191 郁林 72 54 79 74 70 20 周鲂 120
    191 扬州 87 82 33 78 60 20 周泰 121
    191 建业 55 37 64 68 44 20 薛综 122
    191 建安 41 36 52 71 65 20 程秉 123
    191 凉州 79 63 47 63 70 0 庞柔 124
    191 安定 81 76 74 85 75 20 郝昭 125
    时间 出现地 体 武 知 忠 德 经 姓名
    192 西安阳 44 42 73 73 59 40 崔琰 126
    192 幽州 75 58 21 61 36 20 韩猛 127
    192 安定 ** 58 34 61 65 40 崔谅 128
    192 长安 80 63 57 61 63 20 吕虔 129
    192 洛阳 60 35 39 60 64 0 任峻 130
    192 冀州 67 35 86 79 83 20 辛庇 131
    192 青州 80 58 32 68 23 20 马延 132
    192 云南 89 85 20 68 32 40 鄂焕 133
    192 荆州 73 74 96 67 80 40 徐庶 134
    192 豫州 84 80 36 70 40 20 牛金 135
    192 兖州 49 36 97 90 87 40 郭嘉 136
    192 长沙 95 94 42 58 26 20 魏延 137
    192 江夏 77 60 55 67 61 0 苏飞 138
    192 交州 70 57 47 59 63 20 留平 139
    192跟随孙策 70 87 98 98 96 40 周瑜 140
    192 建业 88 84 70 73 ** 40 朱恒 141
    时间 出现地 体 武 知 忠 德 经 姓名
    193跟随马腾 97 97 52 99 76 40 马超 142
    193 凉州 95 94 60 79 76 20 庞德 143
    193 安定 90 77 45 71 51 20 韩德 144
    193 长安 80 70 31 57 36 20 纪灵 145
    193 冀州 65 54 60 83 67 20 辛评 146
    193 青州 70 54 39 75 48 20 尹楷 147
    193 成都 87 82 75 68 81 40 李严 148
    193 汉中 73 62 38 64 70 0 尹赏 149
    193 云南 75 77 56 70 ** 20 张嶷 150
    193 衡阳 59 34 82 63 70 20 王粲 151
    193 豫州 92 90 84 90 90 40 张辽 152
    193 兖州 58 42 74 ** 39 20 蒋干 153
    193 郁林 82 63 42 62 59 20 朱灵 154
    193 长沙 90 96 64 78 75 70 黄忠 155
    193 江夏 83 74 55 76 70 20 徐盛 156
    193 扬州 40 39 95 89 93 40 鲁肃 157
    193 建业 37 48 83 77 72 20 万或 158
    193 新野 84 71 48 67 74 20 王平 159
    193 涪陵 81 67 65 75 55 20 张翼 160
    193 兖州 57 40 43 57 68 20 韦康 161
    时间 出现地 体 武 知 忠 德 经 姓名
    194跟随马腾 90 88 63 89 52 20 马岱 162
    194 荆州 71 62 99 96 95 40 诸葛亮 163
    194 豫州 ** 64 98 90 90 40 司马懿 164
    194 建业 89 68 50 72 52 20 董袭 165
    194 扬州 54 48 94 93 94 40 诸葛瑾 166
    194 云南 70 62 38 58 40 20 金环结 167
    194 青州 51 30 72 76 49 20 荀湛 168
    194 冀州 81 50 36 ** 27 20 吕翔 1**
    194 兖州 71 64 86 86 70 40 郭淮 170
    194 江夏 74 63 56 65 49 20 全综 171
    194 永昌 88 87 29 53 71 40 孟获 172
    时间 出现地 体 武 知 忠 德 经 姓名
    195 凉州 88 81 21 66 56 40 越吉 173
    195 西平关 82 65 28 74 47 20 粱兴 174
    195 幽州 60 55 51 48 67...

类似问答
  • 奇迹mu中 魔法师如何转成魔导师

    提问时间:2024-05-04 17:59:15

    当你150级,你去“冰风谷”有个穿紫衣服的**,跟她对话,她会说让你找“帝王之书”然后在跟她对一次话,她就让你找先知之魂给她,然后就成魔导师了,帝王之书在“地下...

  • 奇迹mu觉醒魔法师装备有哪些 魔法师装备推荐

    提问时间:2024-05-04 01:49:37

    展开全部常见搭配:单手杖+单手盾这种的就属于万金油的搭配了,一个输出,一个盾牌吸收伤害,我们去打高难度的副本就比较适合了,属于比较肉的搭配,不然法师太脆了。这种...

  • 奇迹圣导师11000点怎么加点

    提问时间:2024-05-04 12:36:38

    因为+点的侧重点不同,形成了所谓的力量型圣导、智力型圣导、平均型圣导和统帅型圣导,下面就对各类型的圣导做个简单比较。个人认为,力量型圣导指的是统帅不超过340(...

  • 奇迹圣导师打宝加点

    提问时间:2024-05-04 16:37:17

    一、加点篇通过一段时间的讨论,大家好像达成了几点共识:圣导师这个职业虽然有很多练法,但是最看好的无非是力血、血统和平均型三种。让我们再研究一下公式:①圣导师基本...

  • 奇迹mu ** 魔导师 的装备

    提问时间:2024-05-04 11:35:25

    你玩的是什么**啊?如果是变态的可以穿套装啊。至于火麒麟是在没有套装,高级装备难打的情况下,才选择的。

  • 奇迹魔导师装备在哪可以买啊

    提问时间:2024-05-04 23:49:15

    这要看你玩的奇迹有没有魔导师装备卖不!有的话一般都在****魔导师那有卖或**98

  • 奇迹mu最强者魔导师技能怎么搭配

    提问时间:2024-05-04 00:38:59

    奇迹力魔法魔哪个厉害,想知道奇迹力魔法魔哪个厉害的更多攻略及相关信息吗?下面小编就给大家详细解答一下,想要了解的**过来强势围观吧!奇迹mu最强者魔导师技能怎么...

  • 奇迹mu觉醒圣导师怎么样 圣导师详细攻略介绍

    提问时间:2024-05-04 06:20:19

    职业特点:团战控制、团队增益、伤害输出角色介绍:战场支援的领袖人物,掌控圣术与魔法之力的超强组合,让她能催化敌人的一切抵抗。操作难度:4星角色介绍:战场支援的领...

  • 奇迹中的魔法师怎么转职成魔导士

    提问时间:2024-05-04 08:07:37

    展开全部(第一次没看清楚 重新回答)一转:150级带"帝王之书"和"先知之魂"去冰风谷上面门那里找转职**二转:220级 带“荣誉戒指”石去海1门口 仙左边那个...

  • 奇迹魔导师转职 奇迹怎么转职魔导师

    提问时间:2024-05-04 02:32:58

    法师转职任务攻略:第一阶段:寻找帝王之书。任务条件:角色等级150级以上,所持金币达到100万。任务流程:第一阶段:1、与**圣导师赛维娜对话接取任务2、击倒任...

精品推荐

友情链接

友链互换QQ:

谷财 备案编号:蜀ICP备11019336号-3商务合作:235-677-2621

Copyright 2009-2020 Chengdu Sanzilewan Technology Co.,Ltd all rights reserve

抵制不良游戏 拒绝盗版游戏 注意自我保护 谨防受骗上当 适度游戏益脑 沉迷游戏伤身 合理安排时间 享受健康生活