瘟疫公司困难模式生物武器怎么过

汐若初见 汐若初见
回答
  • 无小楼 无小楼

    总资质排名姓名 性别 **潜能 智力潜能 体力潜能 统御潜能 潜能综合
    1 关羽 男 1.7 1.3 1.5 1 5.5
    2 诸葛亮 男 1 1.8 1.3 1.35 5.45
    3 赵云 男 1.65 1.45 1.35 0.95 5.4
    4 司马懿 男 1.05 1.75 1.2 1.35 5.35
    5 曹操 男 1.3 1.55 1.5 0.95 5.3
    6 周瑜 男 1.35 1.65 1.25 1 5.25
    7 吕布 男 1.75 0.85 1.6 1 5.2
    8 张飞 男 1.6 0.95 1.55 1.05 5.15
    9 左慈 男 0.65 1.65 0.65 2.15 5.1
    10 姜维 男 1.45 1.55 1.3 0.75 5.05
    11 妲己 女 1.5 1 0.25 2.25 5
    11 紫虚上人 男 0.85 1.45 0.85 1.85 5
    11 貂蝉 女 1.5 1 1 1.5 5
    11 孙策 男 1.5 1.05 1.35 1.1 5
    11 陆逊 男 1.25 1.55 1.15 1.05 5
    11 吕蒙 男 1.35 1.45 1.3 0.9 5
    11 黄忠 男 1.55 1.1 1.5 0.85 5
    11 马超 男 1.6 1.25 1.35 0.8 5
    11 邓艾 男 1.35 1.4 1.5 0.75 5
    11 张辽 男 1.45 1.4 1.5 0.65 5
    11 于吉 男 0.5 1.75 2.5 0.25 5
    22 庞统 男 0.65 1.7 1.05 1.55 4.95
    22 钟会 男 1.2 1.45 1.35 0.95 4.95
    24 羊祜 男 1.05 1.5 1.05 1.35 4.95
    24 星彩 女 1.5 1 1.3 1.15 4.95
    24 魏延 男 1.5 1.05 1.55 0.85 4.95
    31 石广元 男 0.8 1.45 1.5 1.15 4.9
    27 太史慈 男 1.5 0.95 1.45 1 4.9
    27 甘宁 男 1.5 0.95 1.5 0.95 4.9
    27 许禇 男 1.55 0.9 1.55 0.9 4.9
    31 典韦 男 1.55 0.85 1.45 1.05 4.9
    31 夏侯惇 男 1.45 1.05 1.55 0.85 4.9
    33 徐晃 男 1.45 1 1.5 0.9 4.85
    33 庞德 男 1.45 1.05 1.45 0.9 4.85
    35 许子将 男 0.95 1.45 0.5 1.95 4.85
    35 张郃 男 1.5 0.95 1.4 1 4.85
    35 徐庶 男 1.25 1.6 1.15 0.85 4.85
    38 郭嘉 男 0.6 1.5 0.85 1.85 4.8
    38 刘备 男 1.25 1.1 1.3 1.15 4.8
    38 上官婉儿 女 1.5 1.6 0.6 1.1 4.8
    41 关兴 男 1.4 1 1.5 0.9 4.8
    42 管辂 男 0.75 1.5 0.75 1.75 4.75
    42 崔州平 男 0.9 1.5 1 1.35 4.75
    42 诸葛恪 男 0.95 1.5 1.15 1.15 4.75
    42 孙权 男 1.05 1.45 1.25 1 4.75
    42 张任 男 1.3 1.15 1.45 0.85 4.75
    47 吕玲绮 女 1.55 0.95 1.25 0.95 4.7
    47 曹丕 男 1.2 1.25 1.3 0.95 4.7
    47 马谡 男 1.2 1.45 1.25 0.8 4.7
    50 司马徽 男 0.8 1.45 1.05 1.4 4.7
    50 雷铜 男 1.25 1.05 1.4 1 4.7
    52 西施 女 1 1.35 0.5 1.8 4.65
    52 荀彧 男 0.6 1.6 1 1.45 4.65
    52 贾诩 男 0.8 1.55 0.9 1.4 4.65
    52 严颜 男 1.4 1.1 1.35 0.8 4.65
    52 孙礼 男 1.45 0.95 1.5 0.75 4.65
    57 司马师 男 1.21 1.4 1.35 0.65 4.61
    58 华雄 男 1.45 0.7 1.55 0.9 4.6
    58 颜良 男 1.45 0.75 1.5 0.9 4.6
    58 孟获 男 1.45 0.95 1.75 0.45 4.6
    61 张角 男 1.45 1.2 0.5 1.45 4.6
    61 文丑 男 1.4 0.7 1.55 0.95 4.6
    61 夏侯渊 男 1.4 0.75 1.6 0.85 4.6
    61 李意 男 0.6 1.45 0.9 1.65 4.6
    61 张苞 男 1.4 0.9 1.5 0.8 4.6
    66 赵飞燕 女 0.9 1.5 0.45 1.7 4.55
    66 祝融 女 1.45 1.05 0.5 1.55 4.55
    66 张宝 男 1.4 1.15 0.55 1.45 4.55
    66 关索 男 1.35 0.95 1.45 0.8 4.55
    66 关平 男 1.35 1 1.45 0.75 4.55
    66 夏侯霸 男 1.3 1.05 1.45 0.75 4.55
    66 马岱 男 1.4 1.05 1.5 0.6 4.55
    73 张梁 男 1.35 1.1 0.55 1.5 4.5
    73 王昭君 女 1.05 1.3 0.7 1.45 4.5
    73 马腾 男 1.3 0.95 1.25 1 4.5
    73 关统 男 1.4 1.05 1.1 0.95 4.5
    73 高顺 男 1.5 1.45 0.75 0.8 4.5
    73 孙坚 男 1.3 1.05 1.4 0.8 4.5
    73 李严 男 1.35 1.25 1.3 0.6 4.5
    73 凌统 男 1.5 0.9 1.55 0.55 4.5
    73 蹋顿 男 1.4 1.15 1.75 0.2 4.5
    73 华佗 男 0.3 1.6 2.4 0.2 4.5
    83 程远志 男 1.25 1.05 0.6 1.55 4.45
    83 黄盖 男 1.25 1.05 1.1 1.05 4.45
    83 大乔 女 1 1.4 1.1 0.95 4.45
    83 曹真 男 1.3 1.4 0.95 0.8 4.45
    83 郝昭 男 1.2 1.25 1.3 0.7 4.45
    83 朱桓 男 1.3 1.15 1.35 0.65 4.45
    83 阿哙喃 男 1.35 1.05 1.8 0.25 4.45
    90 曹洪 男 1.15 0.95 1.35 1 4.45
    91 杨玉环 女 0.5 1.45 0.45 2 4.4
    91 董卓 男 1.4 0.75 1.25 1 4.4
    91 文聘 男 1.2 0.9 1.35 0.95 4.4
    91 周仓 男 1.3 1 1.45 0.65 4.4
    95 管亥 男 1.3 1 0.65 1.45 4.4
    95 曹仁 男 1.25 1 1.3 0.85 4.4
    95 甄姬 女 1.5 1 1.3 0.6 4.4
    95 兀突骨 男 1.3 0.7 1.8 0.6 4.4
    95 文鸯 男 1.5 1.05 1.3 0.55 4.4
    100 司马炎 男 0.9 1.3 0.95 1.2 4.35
    100 胡车儿 男 1.25 0.85 1.55 0.7 4.35
    100 孟达 男 1.15 1.3 1.2 0.7 4.35
    100 曹彰 男 1.35 0.8 1.6 0.6 4.35
    100 孙尚香 女 1.5 1.35 1.05 0.45 4.35
    105 裴元绍 男 1.2 0.95 0.7 1.5 4.35
    105 蔡瑁 男 1.3 1.05 0.65 1.4 4.35
    105 花鬟 女 1.5 1 0.7 1.15 4.35
    105 吴懿 男 1.2 1.25 1.3 0.6 4.35
    105 朵思大王 男 1 1.3 1.8 0.25 4.35
    110 诸葛玄 男 1 1.45 0.75 1.1 4.3
    110 徐盛 男 1.25 0.95 1.35 0.75 4.3
    112 高升 男 1.15 0.9 0.75 1.5 4.3
    112 蒯良 男 0.9 1.25 0.85 1.3 4.3
    112 蒯越 男 1 1.3 1.05 0.95 4.3
    112 刘晔 男 0.95 1.45 0.95 0.95 4.3
    112 韩当 男 1.2 0.9 1.4 0.8 4.3
    112 审配 男 1.1 1.25 1.2 0.75 4.3
    112 董荼那 男 1.3 0.95 1.75 0.3 4.3
    119 韩忠 男 1.1 0.85 0.6 1.7 4.25
    119 李典 男 1 1.15 1.2 0.9 4.25
    119 诸葛果 女 1 1.45 0.9 0.9 4.25
    119 周泰 男 1.3 0.75 1.4 0.8 4.25
    119 程普 男 1 1.15 1.3 0.8 4.25
    119 于禁 男 1.25 0.95 1.3 0.75 4.25
    119 董袭 男 1.15 0.9 1.5 0.7 4.25
    119 雅丹 男 1.45 1 1.7 0.1 4.25
    127 彻里吉 男 1.2 0.9 0.4 1.7 4.2
    127 杨任 男 0.9 1.25 1.15 0.9 4.2
    127 杨修 男 0.85 1.5 1 0.85 4.2
    127 牛金 男 1.3 0.7 1.45 0.75 4.2
    127 张翼 男 1.15 1.1 1.3 0.65 4.2
    127 木鹿大王 男 1.15 1.25 1.6 0.2 4.2
    133 严政 男 1.05 0.8 0.7 1.65 4.2
    133 郭淮 男 1.05 1.25 1.15 0.75 4.2
    133 马云騄 女 1.45 1.4 0.75 0.6 4.2
    136 邓茂 男 1 0.75 0.8 1.6 4.15
    136 向朗 男 0.7 1 1.05 1.4 4.15
    136 陈登 男 0.85 1.35 0.85 1.1 4.15
    136 韩嵩 男 0.8 0.75 1.5 1.1 4.15
    136 王平 男 1.3 0.85 1.25 0.75 4.15
    136 朱然 男 1.25 0.8 1.45 0.65 4.15
    136 雷薄 男 1.25 0.85 1.4 0.65 4.15
    136 忙牙长 男 0.9 1.2 1.8 0.25 4.15
    144 韩德 男 1.2 0.75 1.35 0.85 4.15
    144 曹睿 男 0.95 1.4 0.95 0.85 4.15
    146 谷利 男 1.1 1.1 0.9 1 4.1
    146 诸葛瑾 男 0.8 1.4 0.9 1 4.1
    146 曹爽 男 1 1.05 1.1 0.95 4.1
    146 刘珊 女 1.15 1.15 1 0.8 4.1
    146 周鲂 男 0.95 1.25 1.15 0.75 4.1
    146 曹休 男 1.2 0.75 1.45 0.7 4.1
    146 臧霸 男 1.15 1.15 1.15 0.65 4.1
    146 带来洞主 男 1.2 0.85 1.85 0.2 4.1
    154 公孙瓒 男 1.05 1.15 1.2 0.65 4.05
    155 蒋琬 男 0.75 1.4 0.9 1 4.05
    155 高览 男 1.15 0.85 1.2 0.85...

类似问答
  • 《瘟疫公司》怎么玩 瘟疫公司新手完整攻略

    提问时间:2024-04-30 16:42:38

    一关都不一样但是大致的路线是这样的首先,找个易于传播的地方作为初始点然后就是技能,致死的前期都不要点,一点都不要因为只要出现死亡,有些**就会开始研发解药并且有

  • 瘟疫公司pc版

    提问时间:2024-04-30 05:39:12

    瘟疫公司确实并不好玩,我当初看了介绍付费购买了,结果,哎,将一个原始病毒投放到世界任意一个区域,然后看着他感染人类,获取dna,然后用dna升级病毒,整个游戏结...

  • 瘟疫公司最高难度细菌怎么过 瘟疫公司**版高分攻略

    提问时间:2024-04-30 03:38:58

    按照传播情况升级:水源传播、空气传播1级自然是保证小红船只飞机满地图的跑,顺带增强湿润与干燥环境传播能力。鸟类传播1级,增加瘟疫跨国境线的能力。在此不强调鸟类传...

  • 瘟疫公司天花怎么玩?

    提问时间:2024-04-30 04:59:38

    天花在国内的传播率还是很高的,传播不开是因为被接种疫苗了。疫苗无效从开局分时期点到中后期,传播唾液加海运,其余的就是抗药减缓抗寒抗热了。到最后就可以点黑豆增加致...

  • 瘟疫公司真菌终极困难

    提问时间:2024-04-30 21:07:50

    烧饼修改器

  • 瘟疫公司解锁下一个剧情模式需要哪个难度三星?

    提问时间:2024-04-30 18:07:01

    剧情模式是瘟疫公司唯一需要购买的地方,是不能解锁的。另外三星的条件是:时间不能超过一年半,解药应该是不超过50%,另外完结时剩下的dna也是会算入其中的。

  • 瘟疫公司场景模式100%为什么不是满的

    提问时间:2024-04-30 07:40:57

    能截一下图吗?或者说游戏本身就有故障。推荐去百分百游戏下载,有最新中文**版。

  • 瘟疫公司中文版怎么玩?瘟疫公司细菌攻略

    提问时间:2024-04-30 21:13:10

    在传染途径方面分支如下:【鸟类传播】【啮齿动物传播】【昆虫传播】【家畜传播】【血液传播】【空气传播】【水源传播】在发病症状方面分支如下:【恶心】【咳嗽】【皮疹】...

  • 瘟疫公司进化 **bug

    提问时间:2024-04-30 06:34:01

    你真二,你出门就开始致命**,人家冰岛只有船能进去,把航道一关铜墙铁壁,病毒再厉害也进不去,想摆平冰岛,就选真菌,直接空投,还怕他不死

  • plague inc瘟疫公司 剧情模式怎么用存档解锁?

    提问时间:2024-04-30 15:15:07

    你去瘟疫公司贴吧的精品贴里找吧主发的下载帖,各种版本,我的全解锁最新版就是那里下的

精品推荐

友情链接

友链互换QQ:

谷财 备案编号:蜀ICP备11019336号-3商务合作:235-677-2621

Copyright 2009-2020 Chengdu Sanzilewan Technology Co.,Ltd all rights reserve

抵制不良游戏 拒绝盗版游戏 注意自我保护 谨防受骗上当 适度游戏益脑 沉迷游戏伤身 合理安排时间 享受健康生活